الشعبة العلمية | ||
---|---|---|
طب المنصورة | 405.5 | 98.90% |
طب المنوفية بشبين الكوم | 405.5 | 98.90% |
هندسة بترول و تعدين السويس | 405.5 | 98.90% |
طب جنوب الوادي | 405 | 98.78% |
طب الزقازيق | 405 | 98.78% |
طب طنطا | 405 | 98.78% |
طب القاهرة | 405 | 98.78% |
طب سوهاج | 405 | 98.78% |
طب عين شمس | 404.5 | 98.66% |
طب الإسكندرية | 404.5 | 98.66% |
طب قناة السويس بالإسماعيلية | 404.5 | 98.66% |
طب بنها | 404.5 | 98.66% |
طب المنيا | 404.5 | 98.66% |
طب كفر الشيخ | 404.5 | 98.66% |
طب حلوان | 404 | 98.54% |
طب بور سعيد | 404 | 98.54% |
طب أسيوط | 404 | 98.54% |
طب الفيوم | 403.5 | 98.41% |
طب السويس | 403.5 | 98.41% |
طب أسوان | 403.5 | 98.41% |
طب بني سويف | 403.5 | 98.41% |
طب أسنان الزقازيق | 403 | 98.29% |
طب أسنان المنيا | 403 | 98.29% |
طب أسنان بني سويف | 403 | 98.29% |
طب أسنان أسيوط | 403 | 98.29% |
طب أسنان الفيوم | 403 | 98.29% |
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية | 403 | 98.29% |
طب أسنان طنطا | 403 | 98.29% |
طب أسنان كفر الشيخ | 403 | 98.29% |
طب أسنان المنصورة | 403 | 98.29% |
طب أسنان جنوب الوادي | 403 | 98.29% |
طب أسنان عين شمس | 403 | 98.29% |
طب أسنان الإسكندرية | 403 | 98.29% |
طب أسنان القاهرة | 403 | 98.29% |
صيدلة المنوفية | 402.5 | 98.17% |
صيدلة جنوب الوادي | 402.5 | 98.17% |
صيدلة الفيوم | 402 | 98.05% |
صيدلة دمنهور | 402 | 98.05% |
صيدلة المنصورة | 402 | 98.05% |
صيدلة مدينة السادات | 402 | 98.05% |
صيدلة المنيا | 402 | 98.05% |
صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ | 401.5 | 97.93% |
صيدلة بني سويف | 401.5 | 97.93% |
صيدلة الزقازيق | 401.5 | 97.93% |
صيدلة طنطا | 401.5 | 97.93% |
صيدلة القاهرة | 401.5 | 97.93% |
صيدلة سوهاج | 401.5 | 97.93% |
صيدلة عين شمس | 401.5 | 97.93% |
صيدلة أسيوط | 401 | 97.80% |
صيدلة الإسكندرية | 401 | 97.80% |
صيدلة بور سعيد | 401 | 97.80% |
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية | 401 | 97.80% |
صيدلة حلوان | 401 | 97.80% |
علاج طبيعي القاهرة | 400.5 | 97.68% |
علاج طبيعي بني سويف | 400.5 | 97.68% |
علاج طبيعي كفر الشيخ | 400.5 | 97.68% |
علاج طبيعي جنوب الوادي | 400.5 | 97.68% |
طب بيطري المنوفية | 399.5 | 97.44% |
ألسن كفر الشيخ | 399.5 | 97.44% |
طب بيطري المنصورة | 399 | 97.32% |
طب بيطري المنيا | 399 | 97.32% |
طب بيطري الزقازيق | 399 | 97.32% |
طب بيطري بني سويف | 399 | 97.32% |
علوم البترول والتعدين مطروح | 399 | 97.32% |
طب بيطري كفر الشيخ | 398.5 | 97.20% |
طب بيطري جنوب الوادي | 398.5 | 97.20% |
طب بيطري أسوان | 398.5 | 97.20% |
طب بيطري سوهاج | 398.5 | 97.20% |
طب بيطري أسيوط | 398.5 | 97.20% |
طب بيطري دمنهور | 398.5 | 97.20% |
طب بيطري القاهرة | 398.5 | 97.20% |
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة | 398.5 | 97.20% |
طب بيطري الإسكندرية | 398 | 97.07% |
طب بيطري بنها | 398 | 97.07% |
طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية | 398 | 97.07% |
طب بيطري مدينة السادات | 398 | 97.07% |
طب بيطري مطروح | 398 | 97.07% |
طب بيطري الوادي الجديد | 398 | 97.07% |
هندسة دمياط | 397.5 | 96.95% |
هندسة المنصورة | 395 | 96.34% |
هندسة القاهرة | 395 | 96.34% |
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 394.5 | 96.22% |
هندسة بني سويف | 393 | 95.85% |
هندسة الزقازيق | 392 | 95.61% |
هندسة عين شمس | 392 | 95.61% |
هندسة جنوب الوادي | 392 | 95.61% |
هندسة طنطا | 391 | 95.37% |
هندسة المنوفية بشبين الكوم | 390.5 | 95.24% |
هندسة بنها | 390 | 95.12% |
هندسة بنها بشبرا | 389.5 | 95.00% |
هندسة كفر الشيخ | 389.5 | 95.00% |
هندسة بور سعيد | 389.5 | 95.00% |
هندسة الإسكندرية | 389.5 | 95.00% |
هندسة سوهاج | 389.5 | 95.00% |
الشعبة الادبية | ||
---|---|---|
اقتصاد و علوم سياسية القاهرة | 402 | 98.05% |
الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية | 398.5 | 97.20% |
ألسن كفر الشيخ | 398.5 | 97.20% |
سياسة واقتصاد السويس | 397.5 | 96.95% |
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية | 395 | 96.34% |
سياسة واقتصاد بني سويف | 395 | 96.34% |
ألسن عين شمس | 394.5 | 96.22% |
إعلام القاهرة | 394 | 96.10% |
ألسن بني سويف | 393 | 95.85% |
ألسن المنيا | 392.5 | 95.73% |
ألسن سوهاج | 392 | 95.61% |
ألسن الأقصر | 391.5 | 95.49% |
ألسن أسوان | 391.5 | 95.49% |
آثار الزقازيق بصان الحجر | 390.5 | 95.24% |
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس | 389.5 | 95.00% |
إعلام بني سويف | 389.5 | 95.00% |
آثار القاهرة | 387.5 | 94.51% |
آثار دمياط | 387.5 | 94.51% |
إعلام جنوب الوادي | 387 | 94.39% |
آثار و لغات مطروح | 385.5 | 94.02% |
الاعاقة والتأهيل الزقازيق | 384.5 | 93.78% |
آثار الفيوم | 384.5 | 93.78% |
آثار أسوان | 384 | 93.66% |
تربية المنيا | 384 | 93.66% |
آثار الأقصر | 383 | 93.41% |
تربية عين شمس | 382.5 | 93.29% |
تربية الزقازيق | 382 | 93.17% |
تربية طنطا | 381.5 | 93.05% |
آثار سوهاج | 381 | 92.93% |
تربية بور سعيد | 381 | 92.93% |
تربية بنها | 380.5 | 92.80% |
الاعاقة والتأهيل بني سويف | 379.5 | 92.56% |
آثار جنوب الوادي | 379.5 | 92.56% |
تربية المنوفية بشبين الكوم | 379 | 92.44% |
تربية الإسكندرية | 377.5 | 92.07% |
تربية مدينة السادات | 375.5 | 91.59% |
تربية المنصورة | 375.5 | 91.59% |
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق | 375 | 91.46% |
تربية دمنهور | 375 | 91.46% |
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا | 375 | 91.46% |
تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد | 374 | 91.22% |
فنون جميلة (فنون) المنصورة | 372 | 90.73% |
تربية حلوان | 372 | 90.73% |
تربية طفولة مبكرة الزقازيق | 372 | 90.73% |
تربية كفر الشيخ | 371.5 | 90.61% |
تربية جنوب الوادي | 371.5 | 90.61% |
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا | 371 | 90.49% |
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد | 370 | 90.24% |
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس | 368.5 | 89.88% |
تربية طفولة مبكرة بور سعيد | 368 | 89.76% |
تربية الفيوم | 367 | 89.51% |
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية | 366.5 | 89.39% |
تربية بني سويف | 365.5 | 89.15% |
تربية بنات عين شمس | 365.5 | 89.15% |
تربية (طفولة) طنطا | 365 | 89.02% |
تربية (تعليم ابتدائي) بنها | 365 | 89.02% |
تربية قناة السويس بالإسماعيلية | 365 | 89.02% |
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة | 364 | 88.78% |
آداب القاهرة | 364 | 88.78% |
تربية سوهاج | 363.5 | 88.66% |
تربية أسيوط | 363.5 | 88.66% |
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات | 361.5 | 88.17% |
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية | 361 | 88.05% |
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ | 360.5 | 87.93% |
تربية طفولة مبكرة المنوفية | 360 | 87.80% |
تربية طفولة مبكرة المنصورة | 360 | 87.80% |
آداب عين شمس | 360 | 87.80% |
تربية (طفولة) كفر الشيخ | 359.5 | 87.68% |
تربية نوعية الزقازيق | 358.5 | 87.44% |
تربية طفولة مبكرة المنيا | 358.5 | 87.44% |
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس | 358 | 87.32% |
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان | 357.5 | 87.20% |
تربية نوعية طنطا | 357 | 87.07% |
آداب بنها | 357 | 87.07% |
تربية نوعية المنيا | 357 | 87.07% |
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور | 356.5 | 86.95% |
سياحة وفنادق الإسكندرية | 355.5 | 86.71% |
تربية السويس | 355.5 | 86.71% |
تربية (طفولة) عين شمس | 355 | 86.59% |
آداب بور سعيد | 354 | 86.34% |
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات | 353.5 | 86.22% |
آداب حلوان | 353 | 86.10% |
تربية (طفولة) الإسكندرية | 352.5 | 85.98% |
فنون جميلة (فنون) حلوان | 351.5 | 85.73% |
تربية طفولة مبكرة أسيوط | 351 | 85.61% |
تربية طفولة مبكرة بني سويف | 351 | 85.61% |
حقوق المنيا | 351 | 85.61% |
آداب الإسكندرية | 350.5 | 85.49% |
آداب العريش | 350.2 | 85.41% |
تربية العريش | 349.7 | 85.29% |
تجارة دمياط | 349.5 | 85.24% |
تربية نوعية كفر الشيخ | 349.5 | 85.24% |
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية | 349.5 | 85.24% |
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية | 349.5 | 85.24% |
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال | 348.5 | 85.00% |
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط | 348.5 | 85.00% |
فنون جميلة (فنون) أسيوط | 348 | 84.88% |
تجارة القاهرة | 347 | 84.63% |
آداب المنصورة | 346.5 | 84.51% |
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم | 346 | 84.39% |
تجارة المنصورة | 346 | 84.39% |
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية | 346 | 84.39% |
تجارة الزقازيق | 345.5 | 84.27% |
تربية طفولة مبكرة الفيوم | 345.5 | 84.27% |
تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف | 344.5 | 84.02% |
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية | 344.5 | 84.02% |
تجارة جنوب الوادي | 344.5 | 84.02% |
آداب الزقازيق | 344 | 83.90% |
تربية طفولة مبكرة القاهرة | 344 | 83.90% |
آداب المنوفية بشبين الكوم | 343.5 | 83.78% |
سياحة وفنادق المنصورة | 343.5 | 83.78% |
تربية طفولة مبكرة دمنهور | 343.5 | 83.78% |
تجارة عين شمس | 343 | 83.66% |
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي | 342.5 | 83.54% |
تربية (طفولة) جنوب الوادي | 342.5 | 83.54% |
تربية طفولة مبكرة مطروح | 342.5 | 83.54% |
آداب طنطا | 342 | 83.41% |
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية | 342 | 83.41% |
آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية | 341.5 | 83.29% |
آداب انتساب موجه القاهرة | 341.5 | 83.29% |
فنون جميلة (فنون) المنيا | 341 | 83.17% |
تجارة الإسكندرية | 341 | 83.17% |
آداب انتساب موجه عين شمس | 339.5 | 82.80% |
تجارة و إدارة أعمال حلوان | 339 | 82.68% |
آداب بنات عين شمس | 339 | 82.68% |
آداب كفر الشيخ | 339 | 82.68% |
آداب و علوم إنسانية السويس | 338.5 | 82.56% |
تربية (طفولة) دمنهور | 338 | 82.44% |
تربية نوعية القاهرة | 337.5 | 82.32% |
آداب انتساب موجه بنها | 337.5 | 82.32% |
تجارة كفر الشيخ | 337 | 82.20% |
آداب الفيوم | 336.5 | 82.07% |
تجارة بور سعيد | 336 | 81.95% |
تربية نوعية الإسكندرية | 336 | 81.95% |
آداب انتساب موجه حلوان | 335 | 81.71% |
فنون جميلة (فنون) الأقصر | 335 | 81.71% |
آداب دمياط | 334.5 | 81.59% |
آداب دمنهور | 334 | 81.46% |
تجارة بنها | 334 | 81.46% |
آداب أسوان | 333.5 | 81.34% |
تجارة انتساب موجه القاهرة | 332 | 80.98% |
آداب انتساب موجه الإسكندرية | 332 | 80.98% |
تربية نوعية بنها | 331.5 | 80.85% |
حقوق بور سعيد | 331.5 | 80.85% |
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية | 331 | 80.73% |
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل | 330.5 | 80.61% |
تربية (طفولة) العريش | 330.2 | 80.54% |
تربية جنوب الوادي بالغردقة | 330 | 80.49% |
تربية نوعية جنوب الوادي | 330 | 80.49% |
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال | 330 | 80.49% |
سياحة وفنادق مطروح | 330 | 80.49% |
تربية نوعية المنصورة | 329.5 | 80.37% |
حقوق سوهاج | 329.5 | 80.37% |
تربية الوادي الجديد | 329 | 80.24% |
تربية أسوان | 329 | 80.24% |
آداب بني سويف | 329 | 80.24% |
تربية (طفولة) سوهاج | 328.5 | 80.12% |
تربية نوعية أسيوط | 328.5 | 80.12% |
تربية نوعية بور سعيد | 328.5 | 80.12% |
تربية نوعية مطروح | 328.5 | 80.12% |
حقوق دمياط | 328 | 80.00% |
تجارة انتساب موجه عين شمس | 328 | 80.00% |
تجارة أسوان | 328 | 80.00% |
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج | 328 | 80.00% |
تربية نوعية عين شمس | 328 | 80.00% |
تجارة دمنهور | 328 | 80.00% |
آداب الوادي الجديد | 328 | 80.00% |
آداب جنوب الوادي | 328 | 80.00% |
تربية دمياط | 328 | 80.00% |
آداب انتساب موجه بنات عين شمس | 328 | 80.00% |
تربية (طفولة) السويس | 328 | 80.00% |
اعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة المرحلة الاولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة، والتى انتهى تسجيل الرغبات بها يوم الجمعة الماضى، لمعرفة النتيجة وطباعة بطاقة الترشح
https://tansik.egypt.gov.eg/TansikResults/
أعلنت وزارة التعليم العالي عن تنسيق المرحلة الأولى للكليات العلمية، ليكون الحد الأدنى لكليات الطب 98.4%، وطب الأسنان 98.29%، والصيدلة 97.8%.
يذكر أن المرحلة الاولى للتنسيق قد بدأت صباح الأحد الموافق 21 يوليو الجاري، وانتهت مساء الجمعة الموافق 26 يوليو الجاري، وذلك للحاصلين على 398 درجة فأكثر أى بنسبة 97.07% فأكثر بالشعبة العلمية بإجمالى عدد طلاب 30152، ولطلاب الشعبة الهندسية الحاصلين على 389.5 درجة فأكثر أى بنسبة 95% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 14690 طالبا وطالبة.
وتقدم للشعبة الأدبية خلال المرحلة الأولى من التنسيق الطلاب الحاصلين على 328 درجة فأكثر أى بنسبة 80% فأكثر و عدد طلابها 98471، وذلك باجمالي عدد طلاب 143313 طالبا وطالبة.
إرسال تعليق